您现在的位置是:主页 > 拍卖公告 > 拍卖莆田市湄洲湾北岸开发区新城路安置区剩余房源的房地产

拍卖莆田市湄洲湾北岸开发区新城路安置区剩余房源的房地产

时间:2017-11-22 11:34  来源:嘉泉拍卖  阅读次数: 复制分享 我要评论

拍卖莆田市湄洲湾北岸开发区新城路安置区剩余房源的房地产
       
      受委托,定于201712月2214:00在莆田市秀屿区忠门镇安柄村村部公开拍卖: 莆田市湄洲湾北岸开发区新城路安置区剩余房源(3套套房、42间工具间)的房地产
起拍价:(详见www.inxm.com.cn或微信号“福建省嘉泉拍卖有限公司”)。
保证金:
套房:¥6万元/套;
工具间:¥1万元/间

看样时间:12月20-21日
保证金于2017年12月22日12时前到“户名:福建省嘉泉拍卖有限公司,开户行:建行厦门滨东支行 ,账号:35101510001052502167”。
报名登记手续截止12月22日12时
竞买人为忠门镇安柄村村民
优先购买权人未参加竞买则视为弃权。

询:18906019373、18020971805 


莆田市湄洲湾北岸开发区新城路安置区剩余房源
(3套套房、42间工具间)的房地产面积、起拍价及竞买保证金清单
 
序号 项目名称 建筑面积(㎡) 起拍价(元) 竞买保证金(元) 备注
套房        
1 2#502 137.65 318400 60000  
2 3#502 137.65 318400 60000  
3 4#503 137.65 318400 60000  
小计   412.95 955200    
工具间        
1 1-B1 22.57 52200 10000 1#楼
2 1-B4 21.96 50800 10000
3 1-A2 18.6 64700 10000
4 1-A3 22.32 79200 10000
5 1-A4 22.32 79200 10000
6 1-A5 18.6 64700 10000
7 1-A6 22.32 79200 10000
8 1-B16 21.96 50800 10000 2#楼
9 1-B1 22.94 53600 10000
10 1-B2 18.6 42600 10000
11 1-B3 22.32 52100 10000
12 1-B4 22.32 52100 10000
13 1-B5 18.6 42600 10000
14 1-B6 22.32 52100 10000
15 1-B7 22.32 52100 10000
16 1-B8 18.6 42600 10000
17 1-B9 22.32 52100 10000
18 1-B10 22.32 52100 10000
19 1-B11 18.6 42600 10000
20 1-B12 22.94 53600 10000
21 1-B3 32.33 78500 10000 3#楼
22 1-A2 18.6 64700 10000
23 1-A5 18.6 64700 10000
24 1-A8 18.6 64700 10000
25 1-B13 22.57 52200 10000 4#楼
26 1-B14 32.33 78500 10000
27 1-B16 21.96 50800 10000
28 1-B17 21.96 50800 10000
29 1-B18 32.33 78500 10000
30 1-B19 32.33 78500 10000
31 1-B20 22.57 52200 10000
32 1-B1 22.94 53600 10000
33 1-B2 18.6 42600 10000
34 1-B3 22.32 52100 10000
35 1-B4 22.32 52100 10000
36 1-B6 22.32 52100 10000
37 1-B7 22.32 52100 10000
38 1-B8 18.6 42600 10000
39 1-B9 22.32 52100 10000
40 1-B10 22.32 52100 10000
41 1-B11 18.6 42600 10000
42 1-B12 22.94 53600 10000
小计   934.63 2372700    
合计   1347.58 3327900    
 
评估报告部分内容:






标的有关照片: